Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 20 | 5 | 4 | 34 | 65 | B T H B T |
2 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 17 | 55 | B H H B T |
3 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 5 | 48 | B H T T B |
4 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 6 | 47 | T T H T T |
5 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 6 | 45 | T T B B B |
6 | ![]() | 29 | 11 | 11 | 7 | 7 | 44 | T T H T T |
7 | ![]() | 29 | 11 | 10 | 8 | 4 | 43 | H H T T B |
8 | ![]() | 29 | 11 | 10 | 8 | 10 | 43 | T H T B T |
9 | ![]() | 29 | 8 | 12 | 9 | 5 | 36 | T B H H T |
10 | 29 | 8 | 9 | 12 | -7 | 33 | H H T H T | |
11 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | -23 | 26 | H B B T B |
12 | ![]() | 29 | 6 | 7 | 16 | -22 | 25 | H B H B B |
13 | ![]() | 29 | 6 | 5 | 18 | -17 | 23 | B H B T B |
14 | ![]() | 29 | 4 | 8 | 17 | -25 | 20 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại