Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 37 | 50 | T T T H T |
2 | ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 21 | 47 | B H T T T |
3 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 15 | 46 | T T T H T |
4 | ![]() | 21 | 10 | 8 | 3 | 16 | 38 | B H T T T |
5 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 | H T T B B |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 16 | 35 | T B T T B |
7 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 4 | 35 | T H T B T |
8 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 | B B T B H |
9 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | -4 | 29 | B B T H T |
10 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | -4 | 28 | H T B H B |
11 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 | 27 | B T H B H |
12 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -7 | 27 | T B B T B |
13 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -4 | 25 | H B B B H |
14 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | B T H H B |
15 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -1 | 23 | T B B T H |
16 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | T B B H H |
17 | ![]() | 23 | 4 | 10 | 9 | -15 | 22 | B H B T B |
18 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | -24 | 21 | H T B T B |
19 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | -12 | 18 | B B B B T |
20 | ![]() | 21 | 1 | 8 | 12 | -19 | 11 | T H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại