Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 2 | 32 | 62 | H T T T T |
2 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 12 | 50 | T B T B T |
3 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 17 | 48 | B H B H T |
4 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 8 | 46 | H T T H T |
5 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 2 | 45 | H B T H T |
6 | ![]() | 28 | 11 | 10 | 7 | 16 | 43 | H H T T H |
7 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 5 | 42 | T H T H B |
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 | T B B B H |
9 | ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | -8 | 38 | H T B T B |
10 | 28 | 8 | 10 | 10 | 0 | 34 | H T T H T | |
11 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | -5 | 34 | B T T T B |
12 | ![]() | 28 | 6 | 12 | 10 | -15 | 30 | H B B H H |
13 | 28 | 5 | 11 | 12 | -14 | 26 | H H B B H | |
14 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 | 25 | T B B B B |
15 | 28 | 6 | 6 | 16 | -11 | 24 | B B B B B | |
16 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | -17 | 23 | B T B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại