Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 39 | 48 | T H T T T |
2 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 22 | 46 | B T T T H |
3 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 8 | 40 | B T T H T |
4 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 7 | 39 | H B B T T |
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 | H T B B T |
6 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 30 | H T H H T |
7 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 1 | 30 | T T T T B |
8 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 7 | 28 | B B H B B |
9 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | H H H B H |
10 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 28 | B B B T T |
11 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 1 | 27 | T H T B B |
12 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -18 | 24 | B H T H B |
13 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | -13 | 21 | B T H B B |
14 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 | H B H B B |
15 | ![]() | 21 | 5 | 1 | 15 | -18 | 16 | T B H T T |
16 | ![]() | 21 | 1 | 3 | 17 | -42 | 6 | B T B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại