Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | T T H T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | T H T T |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T T B |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T B T |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | T T H B |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T B H T |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | H H T H |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T B T |
10 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H T H B H |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | B H H T |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | B B T H |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
14 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | B H H H H |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | H B T B |
16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | B B T B |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | H H B B |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
19 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | B H B B |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | B B B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng LaLiga2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại