Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 21 | B T T T T |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 | T H B T T |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | T H H T T |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | H B T T B | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B B B T H |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | H T T T T |
7 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | H B T T B |
8 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 15 | T B B T T |
9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 13 | T T T T H |
10 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | H H T B B |
11 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | B T B B T |
12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | -12 | 9 | T T B B B |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | H T T B B |
14 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | H H B B H |
15 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 | H B B B H |
16 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | -16 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại