Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 26 | 49 | T T B T T |
2 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 32 | 47 | T T B T H |
3 | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 18 | 44 | B T T T B |
4 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 12 | 39 | B B T T B |
5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 11 | 39 | H T T T H | |
6 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 32 | H H B B B | |
7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 6 | 31 | H T H T B | |
8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 | H H B B T | |
9 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | -6 | 24 | B H H B T |
10 | 23 | 4 | 9 | 10 | -17 | 21 | B T H B H | |
11 | ![]() | 23 | 3 | 11 | 9 | -17 | 20 | H B H B H |
12 | 22 | 4 | 6 | 12 | -18 | 18 | B H B T H | |
13 | 23 | 4 | 4 | 15 | -26 | 16 | B H T B H | |
14 | 23 | 3 | 6 | 14 | -26 | 15 | H H H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại