Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 25 | 46 | H B T T T |
2 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 16 | 42 | T T T T B |
3 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 24 | 39 | B H T T T |
4 | ![]() | 21 | 10 | 8 | 3 | 12 | 38 | H B T H T |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 2 | 7 | 38 | H T H T H |
6 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 6 | 37 | T H B T B |
7 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 14 | 33 | H T B H H |
8 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | -9 | 26 | T H T H B |
9 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -5 | 24 | H T B B H |
10 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 24 | H T B H T |
11 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 21 | T H B B B |
12 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | -21 | 21 | B B T B T |
13 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | -16 | 21 | B T T B T |
14 | 21 | 5 | 4 | 12 | -4 | 19 | H H B B B | |
15 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | -18 | 17 | B H B T B |
16 | 21 | 2 | 5 | 14 | -24 | 11 | H B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại