Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 12 | 47 | T H B T H |
2 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 7 | 45 | B T B B H |
3 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 12 | 43 | H T T T H |
4 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 12 | 41 | H T T H B |
5 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | B B B H T |
6 | ![]() | 26 | 9 | 12 | 5 | 5 | 39 | H H B T H |
7 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 38 | H H H T H |
8 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 5 | 37 | T B T B T |
9 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 36 | B H T T T |
10 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 | T B H H H |
11 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 6 | 36 | T H B B T |
12 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 3 | 35 | H T T H H |
13 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 | H B T H T |
14 | ![]() | 25 | 7 | 11 | 7 | 0 | 32 | T B H T H |
15 | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 | T H H B B | |
16 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -17 | 28 | H T T B B |
17 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -7 | 27 | H B T H H |
18 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | -11 | 27 | B H B T H |
19 | 26 | 5 | 9 | 12 | -13 | 24 | H T B B B | |
20 | ![]() | 26 | 4 | 10 | 12 | -10 | 22 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại