Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 23 | 4 | 1 | 54 | 73 | T T T T T |
2 | ![]() | 28 | 22 | 1 | 5 | 43 | 67 | T T T T B |
3 | ![]() | 29 | 15 | 5 | 9 | 7 | 50 | T T B T T |
4 | 29 | 12 | 7 | 10 | -3 | 43 | H B T T T | |
5 | 29 | 12 | 4 | 13 | -2 | 40 | B B T B B | |
6 | 29 | 8 | 8 | 13 | -6 | 32 | B H H B T | |
7 | 29 | 5 | 11 | 13 | -11 | 26 | H B T B B | |
8 | 29 | 6 | 7 | 16 | -24 | 25 | B T H B B | |
9 | 29 | 6 | 6 | 17 | -31 | 24 | T H B B T | |
10 | 29 | 6 | 5 | 18 | -27 | 23 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại