Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Nhóm thăng hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 15 | 43 | T H T B T |
2 | 25 | 11 | 8 | 6 | 10 | 41 | T T B H B | |
3 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 1 | 41 | B H B T T |
4 | 25 | 11 | 7 | 7 | 5 | 40 | H H T H T | |
5 | 25 | 10 | 7 | 8 | 7 | 37 | B B T H B | |
6 | 25 | 9 | 6 | 10 | -3 | 33 | B H B H B |
7 | 22 | 11 | 7 | 4 | 12 | 40 | B T B T T | |
8 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 15 | 37 | T B T T H |
9 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 1 | 35 | B B T B H |
10 | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 | B T H B B | |
11 | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 33 | T T T H H | |
12 | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 32 | T B T B H | |
13 | 22 | 9 | 4 | 9 | 11 | 31 | T B B T T | |
14 | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | B T T B T | |
15 | 22 | 5 | 11 | 6 | 4 | 26 | T B B H H | |
16 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -9 | 26 | B T B B B |
17 | 22 | 4 | 6 | 12 | -7 | 18 | B T B T B | |
18 | 22 | 3 | 8 | 11 | -23 | 17 | T B H T H |
Nhóm trụ hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 25 | 10 | 5 | 10 | 13 | 35 | T T B T H | |
2 | 25 | 8 | 8 | 9 | -14 | 32 | B T T B H | |
3 | 25 | 6 | 13 | 6 | 8 | 31 | H H H T H | |
4 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 | B B H B H |
5 | 25 | 5 | 7 | 13 | -9 | 22 | T B T B H | |
6 | 25 | 4 | 9 | 12 | -21 | 21 | T H B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại