Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 1 | 30 | 57 | T H T T T |
2 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 23 | 51 | T T B T H |
3 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 4 | 13 | 46 | H T B H T |
4 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 16 | 38 | H B T T H |
5 | ![]() | 24 | 11 | 4 | 9 | -1 | 37 | T B T T B |
6 | ![]() | 23 | 11 | 3 | 9 | 3 | 36 | H T B B T |
7 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 10 | 35 | T T B T T |
8 | ![]() | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 | 33 | H B T T B |
9 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 1 | 33 | B H H B T |
10 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | -1 | 32 | H T H T B |
11 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | 32 | H T H B B |
12 | 24 | 8 | 8 | 8 | -4 | 32 | T T B T H | |
13 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | -1 | 31 | B B T T H |
14 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 7 | -2 | 31 | H T H H H |
15 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 31 | B H B T B |
16 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 | T B H B H |
17 | 24 | 7 | 6 | 11 | -7 | 27 | H B T B T | |
18 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | -7 | 26 | T B T B B |
19 | ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | -21 | 25 | H B T H H |
20 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | -9 | 25 | H B T B H |
21 | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | -12 | 24 | H H B B B |
22 | ![]() | 23 | 4 | 10 | 9 | -9 | 22 | H B H H H |
23 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | -10 | 22 | H B T B H |
24 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | -16 | 21 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại