Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 16 | 4 | 1 | 27 | 52 | T H T T B | |
2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 15 | 41 | T T B T B |
3 | ![]() | 21 | 10 | 8 | 3 | 19 | 38 | T T T H T |
4 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 13 | 37 | B H H T T |
5 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 13 | 36 | B T T H B |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 10 | 35 | T H B B T |
7 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | -1 | 34 | T B T H T |
8 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 10 | 28 | T H T B B |
9 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | -8 | 26 | B T T H T |
10 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | -4 | 24 | H B H H T |
11 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | 22 | B B B H T |
12 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | -5 | 21 | B B B B B |
13 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -16 | 19 | B T B H H |
14 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | -17 | 14 | H H T B H |
15 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | -21 | 13 | B H H B B |
16 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 17 | -31 | 10 | B B T T B |
17 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại