Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | H T T T T |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | H T H B T |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | T B T B H |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | B B B T H |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | T T H T B |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -16 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 21 | T T T T T |
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | B T B H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | B T B B T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | T B B B B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | B B H |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 20 | H T T T H |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 | H T T T H |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | H T B H T |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | H B B H T |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | H B T B B |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -24 | 1 | H B B B B |
F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 20 | H T T T H |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | T T T T H |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | B H B T T |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | T B T B B |
5 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | H H B B T |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 | T T T T T |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15 | H H T T B |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | B H B T T |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | H H B B T |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | T B H B B |
6 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 | B H H B B |
G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | T T T T H |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | B B T T T |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | -3 | 15 | T T B B T |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | B H B T H |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | T B T B B |
6 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | B H B B B |
I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 | T T T H T |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | H T B T T |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | T B T B T |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | H T H T B |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | B B H B B |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -16 | 1 | B B B H B |
B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 | T H T T T |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | T T T T B |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | T H H B B |
4 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | B H B B T |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | B H B T H |
6 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -11 | 4 | B B H B H |
C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | T T T T H |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | T H B T T |
3 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | B T H T H |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | T B H B T |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | B B H B B |
6 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | B H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại