Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 23 | 56 | T T T T T |
2 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 17 | 50 | T H T T T |
3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 14 | 46 | B B B H T | |
4 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 12 | 46 | T H T H T |
5 | ![]() | 27 | 9 | 12 | 6 | 3 | 39 | H T B T H |
6 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | -1 | 36 | T H B T T |
7 | 27 | 8 | 12 | 7 | 0 | 36 | T H B B T | |
8 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | -7 | 34 | T H B B B |
9 | 27 | 8 | 9 | 10 | -7 | 33 | B H T B B | |
10 | ![]() | 27 | 9 | 5 | 13 | -1 | 32 | B B T H B |
11 | ![]() | 27 | 7 | 10 | 10 | -3 | 31 | T H T H H |
12 | ![]() | 27 | 7 | 10 | 10 | -7 | 31 | B H B T T |
13 | ![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | -8 | 30 | H H B B B |
14 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | 27 | B H T B B |
15 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -13 | 26 | B B T T B |
16 | 27 | 4 | 11 | 12 | -11 | 23 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại