Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 0 | 42 | 56 | T T T T T |
2 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 17 | 41 | T B T H B |
3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 11 | 37 | T T T H T |
4 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H T H T |
5 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 7 | 35 | B T B B T |
6 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 | T T T H B |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | T H H T H |
8 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | -5 | 32 | B B H H T |
9 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -9 | 27 | B H H B T |
10 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | 26 | B H B T H |
11 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | -1 | 25 | T B B T B |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | T T H H B |
13 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 24 | B H B H B |
14 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | -12 | 18 | B B H H H |
15 | ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | -25 | 15 | B B H B B |
16 | ![]() | 22 | 1 | 9 | 12 | -16 | 12 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại