Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | B T T T H |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | T H B T T |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | T H T T H |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | T T T H T |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | T B T H H |
7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 | T T B T B |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | B B B T T |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | B H T B T | |
10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | T T T B B | |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | B T B T H |
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | T T B B B | |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 7 | B B B B H |
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | B B T B B |
15 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | B B B B H |
16 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại