Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 28 | 49 | T B B T T |
2 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 22 | 48 | B T T T T |
3 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 30 | 45 | T T T T H |
4 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 14 | 44 | T T T H B |
5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 14 | 42 | T T T H H | |
6 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | -7 | 28 | T H T B B |
7 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | 26 | 46 | T T B B T |
8 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 20 | 45 | H B T T T |
9 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 44 | B T T T T |
10 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 16 | 44 | T T T T H |
11 | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | 41 | T T T T H | |
12 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 | H T H T B |
13 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 | H B H T B |
14 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 | T T B B T |
15 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -23 | 21 | H B T B B |
16 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | -18 | 18 | B B B B T |
17 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | B B B B B | |
18 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | B B H B B |
19 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | -31 | 14 | B B B B B |
Trụ hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | -1 | 28 | B H T B T |
2 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | -12 | 25 | T B B T B |
3 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | -23 | 22 | B T B B H |
4 | ![]() | 23 | 6 | 3 | 14 | -17 | 21 | B B B T T |
5 | 23 | 4 | 5 | 14 | -16 | 17 | B B B B H | |
6 | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | -32 | 14 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại