Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 24 | 56 | T T T T T |
2 | ![]() | 23 | 11 | 8 | 4 | 3 | 41 | H T H T T |
3 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 6 | 40 | B T B B T |
4 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 12 | 39 | H T T T T |
5 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 9 | 39 | B H T B B |
6 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 22 | 38 | T B T B B |
7 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 4 | 38 | B T B T T |
8 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 6 | 31 | H H B H T |
9 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | 31 | T T T B B |
10 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | -5 | 29 | T T T B B |
11 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | B H B B T |
12 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 | B H B T B |
13 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -16 | 19 | B H H B B |
14 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | -10 | 18 | T B H B B |
15 | ![]() | 23 | 5 | 2 | 16 | -20 | 17 | B H B T B |
16 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | -22 | 14 | H B H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại