Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 27 | 56 | T H T T T |
2 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 21 | 46 | T B B T H |
3 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 10 | 43 | H B T T T |
4 | ![]() | 23 | 13 | 2 | 8 | 5 | 41 | T T H T T |
5 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 16 | 39 | B T H H H |
6 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 10 | 38 | B T B T B |
7 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 5 | 37 | H B B B H |
8 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 8 | 35 | H H T T H |
9 | ![]() | 23 | 8 | 2 | 13 | -1 | 26 | H B B T B |
10 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | -1 | 26 | T T T B T |
11 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | -7 | 26 | H B T B B |
12 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | -10 | 26 | B T T B H |
13 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | -25 | 22 | B B T B H |
14 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | -13 | 21 | H T B B T |
15 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | -24 | 16 | H B B H B |
16 | ![]() | 23 | 2 | 6 | 15 | -21 | 12 | H T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại