Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | H T H T T |
2 | ![]() | 22 | 12 | 9 | 1 | 20 | 45 | T T T H T |
3 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | 41 | T B T T B |
4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 11 | 41 | H T T T T | |
5 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 36 | B H H T T |
6 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 | B H T B T |
7 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 32 | T T B B B |
8 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 32 | T T H T B |
9 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 | B T T B T |
10 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | -11 | 30 | B B B T T |
11 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | -2 | 27 | H T H B B |
12 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | -11 | 23 | B B H H B |
13 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | -6 | 21 | B H B B B |
14 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | -18 | 17 | B B T B B |
15 | ![]() | 22 | 1 | 8 | 13 | -17 | 11 | B B H B T |
16 | ![]() | 22 | 1 | 6 | 15 | -26 | 9 | T B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại