Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 19 | T T T B H |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | T T H B T |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | H T B T T |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | B T H T T | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | H B B T T |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | H B H H T |
7 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | H T H H T |
8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | H B H T H | |
9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | T B H B H |
10 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | T H H T B |
11 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | T B H H B |
12 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | H T B B B |
13 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | H T T T H |
14 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 | B T T H B |
15 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 | H B B H H |
16 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | -4 | 6 | H B H H B |
17 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | -8 | 6 | H H H B H |
18 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | -19 | 3 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại