Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 22 | H T T T T | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | T T T T B |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | T H T B T |
4 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | T H T H B |
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | H B T B T | |
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | B T B B B | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | B H B T T | |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B B T B |
9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | H B T H B |
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | T H B T H |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | B B T B H |
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | B T B B T | |
13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | T H B B T | |
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | H H T T B | |
15 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | B B B H T | |
16 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | B T B H B |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại