Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | T T T | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | H |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H H | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | T T | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | H T |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | H B | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | B B | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | B B |
B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | T H | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | B H | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B |
D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | T B B | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | T B | |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | T B | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | B B |
F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | B |
H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | B H |
I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại