Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 24 | T B H T H | |
2 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 21 | H T B H T |
3 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 21 | B H H H T |
4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | B B T H T | |
5 | ![]() | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 19 | T H H T H |
6 | ![]() | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 19 | H B H H T |
7 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | T T H H B |
8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | T B T H T | |
9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | B H H H H | |
10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | T T H H B | |
11 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | B T T B B |
12 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | T H B B B |
13 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | T T H T B |
14 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | B B H T T |
15 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | T H B T H |
16 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | H H B H T |
17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 | B H H B T | |
18 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | H B T B H |
19 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | B H T B H |
20 | ![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | -8 | 9 | B B H H B |
21 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại